ブリサマリーナのアンバサダーをご紹介します。
小屋 英美里 EMILY KOYA
プロセーラー
SNS
■Web:
http://www.nzlwind.com/
■Instagram:
https://www.instagram.com/emmaly_1930/
Emily Koya Optimist NZL4459 Results 2011~ Wakatere&MBSC
2016年(Radial成績)
January | 2016年度三保ミッドウインター |
優勝 |
---|---|---|
February | Laser Midwinter Regatta | 13位 |
March | GUAM Regatta | 優勝 |
ISAF ユース世界選手権・日本代表選考会 | 13位 | |
April | Laser東京湾選手権 | 5位 |
May | JOC唐津Jrオリンピック・ユース部門 | 10位 YouthG:3位 |
June | Laser関東選手権 | 15位 |
July | Laser中部選手権 | 4位 |
August | Laser U21 World Championships | 49位 |
September | 第71回国民体育大会 | 17位 |
November | 2016全日本Laser選手権 | 20位 |
December | 2016クリスマスカップ | 3位 |
2017年
January | Australian Youth Championships |
31位 |
---|---|---|
February | 2017 Laser ミッドウィンターレガッタ | 19位 |
April | Laser東京湾選手権 | 5位 |
Lasers四国選手権 | 4位 | |
May | JOC唐津Jrオリンピック | 3位 YouthG:2位(女子1位) |
August | ラジアル級・ユース世界選手権(オランダ)・日本代表 | 46位 |
September | 第72回国民体育大会 | 4位 |
November | 2017 全日本Laser選手権 | 10位 |
December | ISAFユース・セーリング世界選手権(中国)・日本代表 | 25位 |
2018年(Radial 成績)
February | 2018 Laser ミッドウィンター |
5位 |
---|---|---|
April | 東京湾選手権 | 優勝 |
May | JOC唐津 Jrオリンピック | 10位 |
July | Laser U21 World Champion Ship | 58位 |
October | 第73回国民体育会 | 7位 |
November | 全日本Laser 選手権 | 13位 |
2019年(Radial 成績)
February | 2019 Laser ミッドウィンター | 10位 |
---|